İlgili kişi : Eric
Telefon numarası : 13926118296
WhatsApp : +8613926118296
Detay Bilgi |
|||
OE NO.: | W01-095-0021 | Garanti: | 12 ay |
---|---|---|---|
Malzeme: | İthal Natrul Kauçuk | Tip: | deniz/kamyon/hava yoluyla |
Araba modeli: | Otobüs/kamyon ve römork için | Fiyat durumu: | FOB Çin |
Örnek: | Mevcut | Operasyon: | gaz dolu |
Marka: | VKNTECH veya özelleştirilmiş | Sunulan hizmet: | OEM |
Süspansiyon sistemi: | Hava Yaylı Süspansiyon | Mal cinsi: | Hava Yayı/Hava yastıkları/Hava Balonları |
paket: | Standart ambalaj veya özelleştirilmiş | Ödeme koşulu: | T/T&L/C |
Liman: | guangzhou | ||
Vurgulamak: | 661N Lastik Hava Körükleri,546905134 Lastik Hava Körükleri,661N Contitech Hava Körükleri |
Ürün Açıklaması
546905134 661N Lastik hava körüğü 8018 kamyon hava yastığı için pnömatik süspansiyon sistemleri W01-095-0021
OEM Referansı | |||
üretim numaraları | Referans numaraları | ||
OTOBÜS | 546905134 | Contitech | 644N |
831120144 | ateş taşı | W01-095-0118 | |
EVOBUS | 4.731.012.000 | 1R1A 390 295 | |
4.731.031.000 | İyi yıl | 8017 | |
4.731.042.000 | bahar yolculuğu | D11S01 | |
4.771.427.000 | Anka kuşu | 1E21 | |
ESNEK | 6-9999-00178 | CF Gomma | 1S285-24 |
249.8667EC | |||
5067-04 | |||
4746733 | |||
93197594 | |||
41822247 | |||
KASBOHRER | 4.731.012.000 | ||
4.771.440.000 | |||
NEOPLAN | 1001 12 250 | ||
1001 10 100 | |||
1021 00 200 | |||
AA1001 001 | |||
ADAM | 90.83112.0114 | ||
90.83112.0144 | |||
1137882 | |||
1137888 |
Uyarı ve İpuçları
Körüklerin Bakımı, Araç Kontrol Listesi
Vkntech havalı yaylar mükemmel araç dengesi sağlar, direksiyon hakimiyetini ve yol tutuşunu iyileştirir ve ideal yolcu konforu sunar.
Pnömatik yaylarımızın tasarımı, optimum patlama basıncı sağlayarak, aşırı koşullar altında bile güvenliği artırır. Çin'deki diğer tüm markalardan daha fazla süspansiyon üreticisi tarafından kullanılan Vkntech havalı yaylar.
Mesajınız Girin